期數 | 絕殺一頭 | 開(kāi)獎結果 |
---|---|---|
108期 | 殺333頭 | 開(kāi):?00 |
106期 | 殺333頭 | 開(kāi):豬43 |
105期 | 殺222頭 | 開(kāi):狗44 |
104期 | 殺444頭 | 開(kāi):狗32 |
103期 | 殺222頭 |
開(kāi):牛41 |
102期 | 殺222頭 | 開(kāi):鼠30 |
101期 | 殺333頭 | 開(kāi):蛇25 |
099期 | 殺222頭 | 開(kāi):龍38 |
098期 | 殺222頭 | 開(kāi):雞09 |