期數 | 必中波色 | 結果 |
---|---|---|
280期 | 紅波+藍波 | 中:?00 |
279期 | 紅波+綠波 | 中:兔27 |
278期 | 藍波+綠波 | 中:虎28 |
277期 | 紅波+綠波 | 中:虎16 |
276期 | 綠波+藍波 |
中:雞09 |
275期 | 紅波+綠波 | 中:雞45 |
272期 | 紅波+藍波 | 中:馬36 |
271期 | 綠波+藍波 | 中:鼠06 |
270期 | 藍波+紅波 | 中:羊35 |
期數 | 必中波色 | 結果 |
---|---|---|
280期 | 紅波+藍波 | 中:?00 |
279期 | 紅波+綠波 | 中:兔27 |
278期 | 藍波+綠波 | 中:虎28 |
277期 | 紅波+綠波 | 中:虎16 |
276期 | 綠波+藍波 |
中:雞09 |
275期 | 紅波+綠波 | 中:雞45 |
272期 | 紅波+藍波 | 中:馬36 |
271期 | 綠波+藍波 | 中:鼠06 |
270期 | 藍波+紅波 | 中:羊35 |