期數 | 必中波色 | 結果 |
---|---|---|
277期 | 紅波+綠波 | 中:?00 |
276期 | 綠波+藍波 | 中:雞09 |
275期 | 紅波+綠波 | 中:雞45 |
272期 | 紅波+藍波 | 中:馬36 |
271期 | 綠波+藍波 | 中:鼠06 |
270期 | 藍波+紅波 |
中:羊35 |
269期 | 藍波+紅波 | 中:豬31 |
266期 | 藍波+紅波 | 中:牛41 |
265期 | 藍波+綠波 | 中:猴10 |
263期 | 紅波+綠波 | 中:龍38 |
261期 | 紅波+綠波 | 中:雞33 |
期數 | 必中波色 | 結果 |
---|---|---|
277期 | 紅波+綠波 | 中:?00 |
276期 | 綠波+藍波 | 中:雞09 |
275期 | 紅波+綠波 | 中:雞45 |
272期 | 紅波+藍波 | 中:馬36 |
271期 | 綠波+藍波 | 中:鼠06 |
270期 | 藍波+紅波 |
中:羊35 |
269期 | 藍波+紅波 | 中:豬31 |
266期 | 藍波+紅波 | 中:牛41 |
265期 | 藍波+綠波 | 中:猴10 |
263期 | 紅波+綠波 | 中:龍38 |
261期 | 紅波+綠波 | 中:雞33 |