088期 | 頭數 2.3.4 | 尾數 6.3.2.8 | 開(kāi):雞33 |
---|---|---|---|
089期 | 頭數 2.3.1 | 尾數 4.3.9.0 | 開(kāi):龍26 |
090期 | 頭數 2.3.4 | 尾數 2.1.5.7 | 開(kāi):豬07 |
091期 | 頭數 2.3.1 | 尾數 2.0.3.8 | 開(kāi):兔03 |
094期 | 頭數 2.1.0 | 尾數 5.2.8.9 | 開(kāi):狗32 |
095期 | 頭數 2.3.4 | 尾數 5.4.1.2 |
開(kāi):龍02 |
096期 | 頭數 1.2.4 | 尾數 0.4.7.5 | 開(kāi):羊11 |
097期 | 頭數 1.2.3 | 尾數 2.6.9.3 | 開(kāi):羊11 |
100期 | 頭數 1.3.4 | 尾數 2.1.9.6 | 開(kāi):鼠30 |
101期 | 頭數 1.2.0 | 尾數 4.7.2.3 | 開(kāi):蛇25 |
102期 | 頭數 1.2.3 | 尾數 1.0.2.7 | 開(kāi):?00 |